矩形圈
2019-03-04
序号 | 产品名称 | 规格 | 橡胶材料 | 模穴数 | |
1 | 防尘罩 | 10*2.6 | EPDM | 1--64 | |
2 | 导向杆防尘罩 | 11*7*10 | CR | 1--20 | |
3 | 导销防尘罩 | 12*20*25 | EPDM | 1--40 | |
4 | 防尘罩 | 13*6.8*3 | EPDM | 1--49 | |
5 | 防尘罩 | 18.35*15.35*12.1 | EPDM | 1--36 | |
6 | 防尘罩 | 18.35*15.35*12.1 | EPDM | 1--9 | |
7 | 防尘罩 | 20.2*11.8*45 | EPDM | 1--40 | |
8 | 防尘罩 | 20.5*10.4*27.5 | EPDM | 1--40 | |
9 | 防尘罩 | 20.6*11*24 | EPDM | 1--40 | |
10 | 防尘罩 | 21*11.5*50.5 | EPDM | 1--20 | |
11 | 防尘罩 | 21.3*11.4*37.5 | EPDM | 1--25 | |
12 | 导柱防尘罩 | 21.5*11*51.5 | CR | 1--22 | |
13 | 防尘罩 | 21.5*11.3*39.1 | EPDM | 1--25 | |
14 | 滑动螺栓防尘罩 | 21.5*17*39.5 | CR | 1--100 | |
15 | 防尘罩 | 22*11*29 | CR | 1--16 | |
16 | 防尘罩 | 22*11*38.5 | EPDM | 1--25 | |
17 | 活塞防尘罩 | 22.4*11.2*29 | EPDM | 1--40 | |
18 | 防尘罩 | 22.5*10*13.8 | EPDM | 1--25 | |
19 | 防尘罩 | 23*10.2*13.5 | EPDM | 1--36 | |
20 | 防尘罩 | 23.2*10.5*27.5 | EPDM | 1--16 | |
21 | 活塞防尘罩 | 23.4*11.3*23.4 | EPDM | 1--40 | |
22 | 防尘罩 | 23.5*10.2*20.5 | EPDM | 1--40 | |
23 | 防尘罩 | 23.5*9.2*20.8 | EPDM | 1--40 | |
24 | 防尘罩 | 23.7*11.9*20.5 | EPDM | 1--40 | |
25 | 导销防尘罩 | 24*11*25 | EPDM | 1--40 | |
26 | 防尘罩 | 24*8*10 | EPDM | 1--49 | |
27 | 防尘罩 | 24.7*12.5*23.5 | EPDM | 1--40 | |
28 | 防尘罩 | 25.5*9.8*23.5 | EPDM | 1--40 | |
29 | 导销防尘罩 | 26.3*10*25 | CR | 1--16 | |
30 | 防尘罩 | 27.3*11*20 | EPDM | 1--20 | |
31 | 活塞防尘罩 | 28*8*18 | EPDM | 1--25 | |
32 | 分泵活塞防尘罩 | 28.5*9.5*10.9 | EPDM | 1--25 | |
33 | 防尘罩 | 29.5*8.8*9.9 | EPDM | 1--25 | |
34 | 防尘罩 | 29.6*17*18.8 | EPDM | 1--16 | |
35 | 防尘罩 | 30*16*9.2 | EPDM | 1--25 | |
36 | 防尘罩 | 30.5*22.5*14.5 | EPDM | 1--25 | |
37 | 防尘罩 | 32.5*15*7.5 | EPDM | 1--25 | |
38 | 防尘罩 | 33.5*12.2*12.5 | EPDM | 1--20 | |
39 | 防尘罩 | 35*11.5*22.5 | CR | 1--36 | |
40 | 防尘罩 | 35*11.5*22.5 | CR | 1--24 | |
41 | 防尘罩 | 35*11.5*22.5 | CR | 1--36 | |
42 | 防尘罩 | 35*7.5*22.5 | CR | 1--36 | |
43 | 防尘罩 | 35.1*15*22 | EPDM | 1--16 | |
44 | 防尘罩 | 36*14.9*8.3 | EPDM | 1--16 | |
45 | 活塞防尘罩 | 36.5*58*11 | EPDM | 1--25 | |
46 | 防尘罩 | 41.8*22.6*10 | EPDM | 1--25 | |
47 | 防尘罩 | 43*22*12 | EPDM | 1--16 | |
48 | 防尘罩 | 43.5*25*10.5 | EPDM | 1--16 | |
49 | 防尘罩 | 44.5*23*11.5 | EPDM | 1--16 | |
50 | 防尘罩 | 44.5*25.6*11 | EPDM | 1--16 | |
51 | 防尘罩 | 46*24*7 | EPDM | 1--16 | |
52 | 防尘罩 | 46*7*68 | EPDM | 1--24 | |
53 | 防尘罩 | 47.5*21.2*10 | EPDM | 1--16 | |
54 | 活塞防尘罩 | 48*24.5*11.5 | CR | 1--9 | |
55 | 活塞防尘罩 | 48*24.5*11.5 | CR | 1--9 | |
56 | 防尘罩 | 48.8*28*11 | EPDM | 1--9 | |
57 | 防尘罩 | 49*27*5.8 | EPDM | 1--16 | |
58 | 防尘罩 | 49*29.2*11.5 | EPDM | 1--16 | |
59 | 防尘罩 | 49.5*21.5*7.3 | EPDM | 1--9 | |
60 | 防尘罩 | 50.2*25.4*10.3 | EPDM | 1--16 | |
61 | 防尘罩 | 50.3*40.6*11.5 | EPDM | 1--16 | |
62 | 防尘罩 | 50.8*28.5*13.5 | EPDM | 1--16 | |
63 | 防尘罩 | 50.8*30*8 | EPDM | 1--9 | |
64 | 活塞防尘罩 | 51*26*8 | CR | 1--9 | |
65 | 防尘罩 | 51*27.6*11.5 | EPDM | 1--16 | |
66 | 活塞防尘罩 | 51*29.5*11 | EPDM | 1--25 | |
67 | 防尘罩 | 51*29.5*6 | EPDM | 1--12 | |
68 | 防尘罩 | 51*30*6 | EPDM | 1--9 | |
69 | 防尘罩 | 52*29*8.5 | EPDM | 1--16 | |
70 | 防尘罩 | 52*31*11.5 | EPDM | 1--16 | |
71 | 防尘罩 | 52.3*32*5.2 | EPDM | 1--16 | |
72 | 防尘罩 | 52.5*30.5*5 | EPDM | 1--9 | |
73 | 防尘罩 | 52.6*26.2*5.8 | EPDM | 1--9 | |
74 | 防尘罩 | 53*30*5 | EPDM | 1--16 | |
75 | 活塞防尘罩 | 53.5*34*5.5 | EPDM | 1--25 | |
76 | 防尘罩 | 53.5*34.5*5.8 | EPDM | 1--16 | |
77 | 活塞防尘罩 | 54*32*11 | CR | 1--16 | |
78 | 防尘罩 | 54.2*30.2*8.9 | 60°硅胶 | 1--16 | |
79 | 防尘罩 | 54.2*30.2*8.9 | 60°硅胶 | 1--16 | |
80 | 防尘罩 | 55*32*11.5 | EPDM | 1--9 | |
81 | 活塞防尘罩 | 55*35*7.5 | CR | 1--9 | |
82 | 防尘罩 | 55.5*33.5*12 | EPDM | 1--9 | |
83 | 活塞防尘罩 | 56*34.5*11 | EPDM | 1--25 | |
84 | 防尘罩 | 56.4*31.2*9.6 | EPDM | 1--16 | |
85 | 防尘罩 | 56.5*34.5*10.5 | EPDM | 1--16 | |
86 | 防尘罩 | 57*27*10 | EPDM | 1--16 | |
87 | 防尘罩 | 57*36*6 | EPDM | 1--16 | |
88 | 防尘罩 | 57.4*36.4*4.8 | EPDM | 1--16 | |
89 | 防尘罩 | 57.5*37*10.8 | EPDM | 1--16 | |
90 | 防尘罩 | 57.6*32.8*5.6 | EPDM | 1--16 | |
91 | 防尘罩 | 58*38*11 | EPDM | 1--9 | |
92 | 防尘罩 | 58*39.5*13 | EPDM | 1--9 | |
93 | 小活塞防尘罩 | 58.5*34*8 | CR | 1--6 | |
94 | 分泵活塞防尘罩 | 58.5*40.5*10 | EPDM | 1--9 | |
95 | 钳体活塞防尘罩 | 59*43*10.5 | EPDM | 1--9 | |
96 | 活塞防尘罩 | 59.5*38*10 | EPDM | 1--16 | |
97 | 防尘罩 | 60*10*200 | NBR | 1--5 | |
98 | 防尘罩 | 60*12*188 | NBR | 1--5 | |
99 | 防尘罩 | 60*32*8 | EPDM | 1--9 | |
100 | 防尘罩 | 60.3*39*10.8 | EPDM | 1--9 | |
101 | 活塞防尘罩 | 60.5*40*10 | CR | 1--9 | |
102 | 活塞防尘罩 | 61*36*7.5 | CR | 1--9 | |
103 | 防尘罩 | 61*38.5*12 | EPDM | 1--25 | |
104 | 活塞防尘罩 | 61.5*35*9.8 | EPDM | 1--16 | |
105 | 防尘罩 | 62*39.5*9 | EPDM | 1--9 | |
106 | 防尘罩 | 62.5*28*11 | NBR | 1--9 | |
107 | 防尘罩 | 62.5*37.5*6.5 | 黑色硅胶70° | 1--9 | |
108 | 防尘罩 | 62.7*44.2*11.5 | EPDM | 1--9 | |
109 | 防尘罩 | 63*38.5*13 | EPDM | 1--9 | |
110 | 防尘罩 | 64.5*45.5*12 | EPDM | 1--9 | |
111 | 防尘罩 | 64.7*44*9.2 | EPDM | 1--9 | |
112 | 防尘罩 | 65.4*39*11.4 | EPDM | 1--9 | |
113 | 防尘罩 | 67.2*44*10 | EPDM | 1--9 | |
114 | 防尘罩 | 67.46*38.24*H | 红色硅胶 | 1--9 | |
115 | 防尘罩 | 67.5*45*6 | EPDM | 1--9 | |
116 | 活塞防尘罩 | 69*42.5*12 | EPDM | 1--9 | |
117 | 防尘罩 | 69*42.8*11 | EPDM | 1--9 | |
118 | 活塞防尘罩 | 69*45*8 | EPDM | 1--16 | |
119 | 防尘罩 | 69.6*45*12 | EPDM | 1--9 | |
120 | 防尘罩 | 70*46*10.5 | EPDM | 1--9 | |
121 | 防尘罩 | 70*46.5*10.5 | EPDM | 1--9 | |
122 | 防尘罩 | 71*45*13.5 | EPDM | 1--9 | |
123 | 防尘罩 | 71.8*49*14 | EPDM | 1--20 | |
124 | 防尘罩 | 72*46*11 | EPDM | 1--9 | |
125 | 防尘罩 | 72.5*46*12.5 | EPDM | 1--9 | |
126 | 防尘罩 | 73.9*48*5.5 | EPDM | 1--20 | |
127 | 防尘罩 | 74*47.5*8 | EPDM | 1--9 | |
128 | 防尘罩 | 75*45.5*8 | EPDM | 1--16 | |
129 | 防尘罩 | 75*48*10.5 | EPDM | 1--9 | |
130 | 活塞防尘罩 | 76*48*13.5 | CR | 1--9 | |
131 | 防尘罩 | 78*55.5*11 | EPDM | 1--16 | |
132 | 防尘罩 | 78.5*52.5*10 | EPDM | 1--9 | |
133 | 活塞防尘罩 | 82*58*16 | CR | 1--5 | |
134 | 活塞防尘罩 | 82*58*16 | EPDM | 1--5 | |
135 | 防尘罩 | 89*62*7 | CR | 1--6 |
扫二维码用手机看
如果您对我们产品有更多需求,
可添加微信详细咨询
地址:安徽省宁国市南山经济开发区创新路10号
安徽省宁国市中溪镇狮桥工业园区
电话:0563-4701930
邮箱:bgs@sdarubber.com