矩形圈
2019-03-04
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 橡胶材料 | 模穴数 | |
| 1 | O型圈 | 1.8*1.5 | NBR | 1--810 | |
| 2 | O型圈 | 1.9*1 | NBR | 1--352 | |
| 3 | O型圈 | 10*1.8 | FKM | 1--342 | |
| 4 | O型圈 | 10*2 | NBR | 1--360 | |
| 5 | O型圈 | 10*2.2 | NBR | 1--288 | |
| 6 | O型圈 | 10*2.5 | NBR | 1--342 | |
| 7 | 小O型圈 | 10*2.8 | EPDM | 1--49 | |
| 8 | O型圈 | 100*3.4 | NBR | 1--16 | |
| 9 | O型圈 | 102.5*3.45 | NBR | 1--1 | |
| 10 | O型圈 | 103*4 | HNBN | 1--9 | |
| 11 | O型圈 | 104*4 | HNBN | 1--9 | |
| 12 | O型圈 | 106*3.98 | NBR | 1--9 | |
| 13 | O型圈 | 108*3.5 | NBR | 1--9 | |
| 14 | O型圈 | 109.5*3.65 | NBR | 1--9 | |
| 15 | O型圈 | 11*1.1 | NBR | 1--342 | |
| 16 | O型圈 | 11*2.2 | HNBN | 1--272 | |
| 17 | O型圈 | 11*2.5 | NBR | 1--272 | |
| 18 | 报警器密封圈 | 11*2.8 | NBR | 1--224 | |
| 19 | O型圈 | 11.8*1.8 | NBR | 1--360 | |
| 20 | O型圈 | 11.8*2.4 | NBR | 1--64 | |
| 21 | O型圈 | 11.8*2.65 | NBR | 1--49 | |
| 22 | O型圈 | 110*3.5 | NBR | 1--9 | |
| 23 | O型圈 | 12*1.9 | NBR | 1--100 | |
| 24 | O型圈 | 12*2.6 | EPDM | 1--49 | |
| 25 | O型圈 | 12.1*1.8 | HNBN | 1--100 | |
| 26 | O型圈 | 12.2*2.4 | NBR | 1--168 | |
| 27 | O型圈 | 12.8*1.2 | NBR | 1--64 | |
| 28 | O型圈 | 13*2 | FKM | 1--288 | |
| 29 | O型圈 | 13*2.5 | HNBN | 1--110 | |
| 30 | O型圈 | 13.3*2.2 | HNBN | 1--224 | |
| 31 | O型圈 | 13.8*1.8 | NBR | 1--80 | |
| 32 | O型圈 | 13.9*2.7 | HNBN | 1--210 | |
| 33 | O型圈 | 14*1.78 | NBR | 1--440 | |
| 34 | O型圈 | 14*2 | EPDM | 1--36 | |
| 35 | O型圈 | 14*2.5 | FKM | 1--210 | |
| 36 | 连接杆O型圈 | 14*2.65 | EPDM | 1--49 | |
| 37 | O型圈 | 14*2.65 | NBR | 1--49 | |
| 38 | O型圈 | 14*3 | NBR | 1--196 | |
| 39 | O型圈 | 15*2 | FKM | 1--210 | |
| 40 | O型圈 | 15.3*2.2 | HNBN | 1--210 | |
| 41 | O型圈 | 15.7*1.8 | HNBN | 1--110 | |
| 42 | O型圈 | 15.7*2.6 | EPDM | 1--156 | |
| 43 | O型圈 | 15.7*2.6 | EPDM | 1--36 | |
| 44 | O型圈 | 16*2.3 | HNBN | 1--168 | |
| 45 | O型圈 | 16*3 | NBR | 1--110 | |
| 46 | O型圈 | 17*2.5 | NBR | 1--196 | |
| 47 | O型圈 | 17*2.65 | HNBN | 1--168 | |
| 48 | O型圈 | 17*2.65 | NBR | 1--156 | |
| 49 | O型圈-2 | 17*2.65 | EPDM | 1--36 | |
| 50 | O型圈 | 17.3*1.6 | NBR | 1--196 | |
| 51 | O型圈 | 17.86*2.62 | FKM | 1--168 | |
| 52 | O型圈 | 19*2 | NBR | 1--256 | |
| 53 | O型圈 | 19*2.65 | HNBN | 1--156 | |
| 54 | O型圈 | 19*3 | NBR | 1--144 | |
| 55 | O型圈 | 19.2*3 | FKM | 1--156 | |
| 56 | O型圈 | 19.6*3.5 | NBR | 1--100 | |
| 57 | O型圈 | 2.79*0.71 | HNBN | 1--624 | |
| 58 | O型圈 | 2.79*0.71 | HNBN | 1--624 | |
| 59 | O型圈 | 20*2 | FKM | 1--156 | |
| 60 | O型圈 | 20*2.5 | NBR | 1--110 | |
| 61 | O型圈 | 20*2.5 | FKM | 1--156 | |
| 62 | O型圈 | 20*2.65 | HNBN | 1--156 | |
| 63 | O型圈 | 20.5*2 | EPDM | 1--49 | |
| 64 | O型圈 | 21*3 | NBR | 1--110 | |
| 65 | O型圈 | 21.6*2.4 | NBR | 1--4 | |
| 66 | O型圈 | 22*2.5 | HNBN | 1--144 | |
| 67 | O型圈 | 22*3 | FKM | 1--120 | |
| 68 | O型圈 | 229*112*2 | FKM | 1--8 | |
| 69 | O型圈 | 23.5*2 | HNBN | 1--168 | |
| 70 | O型圈 | 23.6*2 | NBR | 1--144 | |
| 71 | O型圈 | 23.6*2.65 | NBR | 1--90 | |
| 72 | O型圈 | 234*85*2 | FKM | 1--10 | |
| 73 | O型圈 | 24.5*2 | HNBN | 1--64 | |
| 74 | O型圈 | 24.5*2 | HNBN | 1--64 | |
| 75 | 小O型圈 | 25*1.8 | EPDM | 1--36 | |
| 76 | O型圈 | 25*3.5 | NBR | 1--4 | |
| 77 | O型圈 | 25*3.53 | FKM | 1--100 | |
| 78 | O型圈 | 25.2*2 | NBR | 1--42 | |
| 79 | O型圈 | 25.5*1.7 | NBR | 1--196 | |
| 80 | O型圈 | 26*3 | NBR | 1--100 | |
| 81 | O型圈 | 27*2 | FKM | 1--110 | |
| 82 | O型圈 | 27*3 | NBR | 1--64 | |
| 83 | O型圈 | 28*3.5 | NBR | 1--72 | |
| 84 | O型圈 | 28.17*3.55 | NBR | 1--90 | |
| 85 | O型圈 | 30*1.8 | HNBN | 1--56 | |
| 86 | O型圈 | 31*2 | FKM | 1--64 | |
| 87 | O型圈 | 31.5*2.65 | HNBN | 1--49 | |
| 88 | O型圈I | 33.5*4 | NBR | 1--36 | |
| 89 | O型圈 | 33.5*4 | NBR | 1--25 | |
| 90 | O型圈 | 34.4*3.1 | HNBN | 1--90 | |
| 91 | O型圈 | 35.5*2.65 | NBR | 1--56 | |
| 92 | O型圈 | 38*3 | NBR | 1--49 | |
| 93 | O型圈 | 38*3.5 | NBR | 1--4 | |
| 94 | O型圈 | 39*3 | NBR | 1--49 | |
| 95 | O型圈 | 4.5*2 | NBR | 1--120 | |
| 96 | O型圈 | 4.7*1.9 | NBR | 1--196 | |
| 97 | O型圈 | 41*1.78 | FKM | 1--64 | |
| 98 | O型圈 | 41.2*1.8 | HNBN | 1--42 | |
| 99 | O型圈 | 42*2.5 | FKM | 1--64 | |
| 100 | O型圈 | 43.7*2.65 | HNBN | 1--42 | |
| 101 | O型圈 | 44.5*3 | EPDM | 1--25 | |
| 102 | 大O型圈 | 45*1.8 | EPDM | 1--16 | |
| 103 | O型圈 | 46*2.5 | NBR | 1--36 | |
| 104 | O型圈 | 46.4*3.3 | NBR | 1--36 | |
| 105 | O型圈 | 48*2 | FKM | 1--42 | |
| 106 | O型圈 | 50.5*2.75 | HNBN | 1--1 | |
| 107 | O型圈 | 50.5*2.75 | HNBN | 1--36 | |
| 108 | O型圈 | 54*3 | FKM | 1--36 | |
| 109 | O型圈 | 56*2 | NBR | 1--25 | |
| 110 | O型圈 | 58*4 | NBR | 1--25 | |
| 111 | O型圈 | 6*1.5 | FKM | 1--624 | |
| 112 | O型圈 | 6*2.3 | NBR | 1--400 | |
| 113 | O型圈 | 6.5*3.5 | NBR | 1--342 | |
| 114 | O型圈 | 6.7*1.8 | EPDM | 1--196 | |
| 115 | O型圈 | 6.7*2 | NBR | 1--288 | |
| 116 | O型圈 | 6.8*2.2 | HNBN | 1--480 | |
| 117 | 凸轮轴室密封圈 | 60*2.65 | FKM | 1--36 | |
| 118 | O型圈 | 60*3 | NBR | 1--25 | |
| 119 | O型圈 | 60*3.5 | NBR | 1--25 | |
| 120 | O型圈 | 61.5*2.65 | HNBN | 1--25 | |
| 121 | O型圈 | 61.5*2.65 | HNBN | 1--25 | |
| 122 | O型圈 | 61.5*2.65 | NBR | 1--25 | |
| 123 | O型圈 | 62*3.5 | NBR | 1--36 | |
| 124 | O型圈 | 63*2.3 | NBR | 1--25 | |
| 125 | O型圈 | 63*3.55 | NBR | 1--16 | |
| 126 | O型圈 | 65.5*2.5 | NBR | 1--25 | |
| 127 | O型圈 | 67.95*3 | HNBN | ||
| 128 | O型圈 | 68.5*3 | NBR | 1--25 | |
| 129 | O型圈 | 69*3 | NBR | 1--16 | |
| 130 | O型圈 | 69*3.5 | NBR | 1--16 | |
| 131 | O型圈 | 7*2.5 | NBR | 1--420 | |
| 132 | O型圈 | 7.1*1.8 | EPDM | 1--180 | |
| 133 | O型圈 | 70*1.5 | FKM | 1--25 | |
| 134 | O型圈 | 72*4 | NBR | 1--25 | |
| 135 | O型圈 | 73*3.5 | NBR | 1--16 | |
| 136 | O型圈 | 73*3.5 | NBR | 1--16 | |
| 137 | O型圈 | 73.5*3.5 | NBR | 1--16 | |
| 138 | 积水杯密封圈 | 73.5*3.5 | NBR | 1--16 | |
| 139 | O型圈 | 73.5*3.8 | NBR | 1--25 | |
| 140 | O型圈 | 75.5*5.3 | EPDM | 1--16 | |
| 141 | O型圈 | 77.5*3.55 | NBR | 1--16 | |
| 142 | O型圈 | 78*3.5 | NBR | 1--16 | |
| 143 | O型圈 | 78*4 | NBR | 1--16 | |
| 144 | O型圈 | 79*3.5 | NBR | 1--25 | |
| 145 | O型圈 | 79.5*2 | NBR | 1--16 | |
| 146 | O型圈 | 79.5*2 | NBR | 1--25 | |
| 147 | O型圈 | 79.6*3.55 | NBR | 1--16 | |
| 148 | O型圈 | 79.6*3.55 | NBR | 1--25 | |
| 149 | O型圈 | 8*1.5 | NBR | 1--204 | |
| 150 | O型圈-1 | 8*1.8 | EPDM | 1--49 | |
| 151 | O型圈 | 8*2 | NBR | 1--400 | |
| 152 | O型圈 | 8*2 | FKM | 1--400 | |
| 153 | O型圈 | 8*3.5 | NBR | 1--272 | |
| 154 | O型圈 | 8.35*4.35*2.3 | FKM | 1--100 | |
| 155 | O型圈 | 8.75*1.8 | HNBN | 1--420 | |
| 156 | O型圈 | 80*3.5 | NBR | 1--16 | |
| 157 | O型密封圈 | 81.3*3.7 | NBR | 1--9 | |
| 158 | O型圈 | 83.5*3.55 | NBR | 1--16 | |
| 159 | O型圈 | 84.5*3.8 | NBR | 1--16 | |
| 160 | O型圈 | 85*3.5 | NBR | 1--16 | |
| 161 | O型圈 | 87*4 | NBR | 1--16 | |
| 162 | O型圈 | 88.8*3.4 | FKM | 1--16 | |
| 163 | O型圈 | 89.4*3.1 | FKM | 1--9 | |
| 164 | O型圈 | 9*1.5 | NBR | 1--80 | |
| 165 | O型圈 | 9*1.5 | NBR | 1--80 | |
| 166 | O型圈 | 9*1.5 | FKM | 1--400 | |
| 167 | O型圈 | 9*1.57 | NBR | 1--210 | |
| 168 | O型圈 | 9*2 | FKM | 1--360 | |
| 169 | 主轴承座密封圈 | 9*2.5 | FKM | 1--288 | |
| 170 | O型圈 | 9.5*1.5 | NBR | 1--8 | |
| 171 | O型圈 | 9.5*1.8 | EPDM | 1--49 | |
| 172 | O型圈 | 9.5*1.9 | EPDM | 1--36 | |
| 173 | O型圈 | 9.5*2 | NBR | 1--80 | |
| 174 | O型圈 | 9.5*2.4 | EPDM | 1--100 | |
| 175 | O型圈 | 9.5*2.5 | EPDM | 1--100 | |
| 176 | O型圈 | 9.6*2.4 | FKM | 1--180 | |
| 177 | O型圈 | 9.8*2.4 | HNBN | 1--180 | |
| 178 | O型圈 | 90*4 | NBR | 1--16 | |
| 179 | O型圈 | 92*4 | NBR | 1--16 | |
| 180 | O型圈 | 94.8*4 | NBR | 1--9 | |
| 181 | O型圈 | 97*3.55 | NBR | 1--9 | |
| 182 | O型圈 | 97*4 | NBR | 1--16 | |
| 183 | O型圈 | 98*4.5 | NBR | 1--16 |
扫二维码用手机看
如果您对我们产品有更多需求,
可添加微信详细咨询
地址:安徽省宁国市南山经济开发区创新路10号
安徽省宁国市中溪镇狮桥工业园区
电话:0563-4701930
邮箱:bgs@sdarubber.com