矩形圈
2019-03-04
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 橡胶材料 | 模穴数 | |
1 | 矩形圈 | 10.2*5.3*1.6 | EPDM | 1--49 | |
2 | 矩形圈 | 10.2*5.9*2 | EPDM | 1--20 | |
3 | 橡胶垫圈 | 10.5*5.5*2 | EPDM | 1--36 | |
4 | 密封圈 | 100.5*91.5*8 | NBR | 1--3 | |
5 | 矩形圈 | 100.5*92.5*3.5 | NBR | 1--5 | |
6 | 矩形圈 | 100.6*91.8*7 | NBR | 1--5 | |
7 | 密封圈 | 101*4.5*7.5 | NBR | 1--3 | |
8 | 矩形圈 | 101*83*7 | NBR | 1--1 | |
9 | 密封垫圈 | 101*91*7.2 | NBR | 1--9 | |
10 | 矩形圈 | 101*92*4.5 | NBR | 1--4 | |
11 | 矩形圈 | 101*92*6 | NBR | 1--3 | |
12 | 矩形圈 | 101*92*7.5 | NBR | 1--1 | |
13 | 密封圈 | 101*92*7.5 | HNBR | 1--3 | |
14 | 密封圈 | 101*92*7.5 | AEM | 1--16 | |
15 | 矩形圈 | 101*92*8 | NBR | 1--3 | |
16 | 密封圈 | 101.8*88.2*7 | AEM | 1--16 | |
17 | 密封垫圈 | 102*91*6.5 | NBR | 1--2 | |
18 | 积水杯密封圈 | 102.9*96.5*3.2 | NBR | 1--9 | |
19 | 外密封圈 | 103*93*6.7 | NBR | 1--2 | |
20 | 密封圈 | 103*93*7 | HNBR | 1--16 | |
21 | 矩形圈 | 103*93*7.8 | NBR | 1--1 | |
22 | 矩形圈 | 103.5*93.1*8 | NBR | ||
23 | 矩形圈 | 103.5*93.5*8 | NBR | 1--5 | |
24 | 矩形圈 | 103.9*94.2*6.8 | NBR | 1--1 | |
25 | 矩形圈 | 106.1*87.1*10 | NBR | 1--2 | |
26 | 排水阀密封圈 | 107*98.2*3.5 | NBR | 1--2 | |
27 | 垫圈 | 12.5*6*2.5 | NBR | 1--36 | |
28 | 矩形圈 | 12.5*8*13 | EPDM | 1--36 | |
29 | 矩形圈 | 13*6.5*2 | NBR | 1--36 | |
30 | 矩形圈 | 13.2*6.5*2 | HNBR | 1--25 | |
31 | 矩形圈 | 14.3*7.9*2.3 | NBR | 1--25 | |
32 | 密封圈 | 15*10*2.5 | EPDM | 1--25 | |
33 | 矩形圈 | 15*11*2 | EPDM | 1--16 | |
34 | 矩形垫圈 | 15.4*9.8*3 | EPDM | 1--30 | |
35 | 垫片 | 15.8*7.6*3 | NBR | 1--110 | |
36 | 排水阀密封圈 | 16*10*2.3 | NBR | 1--440 | |
37 | 矩形圈 | 16*10.5*5 | NBR | 1--36 | |
38 | 矩形圈 | 16*12*2 | EPDM | 1--36 | |
39 | 矩形圈 | 16.8*8*6 | NBR | 1--36 | |
40 | 矩形圈 | 18*14*2 | EPDM | 1--22 | |
41 | 矩形圈 | 18*7.5*3 | NBR | 1--36 | |
42 | 矩形圈 | 18*7.5*3.5 | NBR | 1--36 | |
43 | 矩形圈 | 18*8*6 | NBR | 1--36 | |
44 | 矩形圈 | 18*87.5*3 | NBR | 1--9 | |
45 | 矩形圈 | 18*9.5*3 | NBR | 1--36 | |
46 | 矩形圈 | 18*9.5*3 | NBR | 1--36 | |
47 | 垫片 | 18*9.8*2 | NBR | 1--360 | |
48 | 放水阀密封圈 | 18.5*12*2.5 | NBR | 1--42 | |
49 | 密封垫 | 18.5*12*3 | NBR | 1--36 | |
50 | 密封圈 | 18.5*12*3 | NBR | 1--210 | |
51 | 矩形圈 | 18.5*12.5*3 | NBR | 1--2 | |
52 | 排水阀密封圈 | 18.5*13*2.2 | NBR | 1--36 | |
53 | 矩形圈 | 18.8*11.4*3 | NBR | 1--36 | |
54 | 排水阀密封圈 | 19*11.5*2 | NBR | 1--420 | |
55 | 矩形圈 | 19.5*14.5*1.6 | NBR | 1--25 | |
56 | 矩形圈 | 20*16*2 | EPDM | 1--22 | |
57 | 密封垫 | 24*17*5 | NBR | 1--25 | |
58 | 矩形圈 | 24*17*6.5 | NBR | 1--25 | |
59 | 矩形圈 | 24*17*6.5 | NBR | 1--25 | |
60 | 矩形圈 | 24*19*6.5 | NBR | 1--6 | |
61 | 总成密封圈 | 24.8*17.5*4.5 | NBR | 1--36 | |
62 | 滤芯密封圈 | 25*16.5*6.4 | NBR | 1--49 | |
63 | 密封圈 | 26.57*19.05*4.75 | NBR | 1--25 | |
64 | 密封垫 | 27*15.8*4.7 | NBR | 1--25 | |
65 | 矩形圈 | 27*19.8*6 | NBR | 1--16 | |
66 | 矩形圈 | 28*16.5*3 | NBR | 1--16 | |
67 | 矩形圈 | 28*18*5 | NBR | 1--3 | |
68 | 密封胶垫 | 28.5*18.8*2 | NBR | 1--25 | |
69 | 矩形圈 | 30*20*4 | NBR | 1--24 | |
70 | 矩形圈 | 30*22*2 | NBR | 1--25 | |
71 | 滤芯密封圈 | 31*20.5*1.5 | NBR | 1--16 | |
72 | 密封垫 | 32*20.8*3.3 | NBR | 1--25 | |
73 | 内密封圈 | 32*23*2 | NBR | 1--25 | |
74 | 密封垫 | 32.2*25.2*5.7 | NBR | 1--25 | |
75 | 密封圈 | 33*23*1.5 | NBR | 1--42 | |
76 | 密封圈 | 33*24*1.5 | NBR | 1--42 | |
77 | 内密封圈 | 34*19*1 | NBR | 1--16 | |
78 | 矩形圈 | 34*26*1.9 | EPDM | 1--4 | |
79 | 矩形圈 | 34.5*28.5*3.2 | EPDM | 1--16 | |
80 | 内密封圈 | 35*25*1 | NBR | 1--16 | |
81 | 内密封圈 | 36*29*2.5 | NBR | 1--16 | |
82 | 内密封圈 | 36*30*3.5 | NBR | 1--16 | |
83 | 矩形圈 | 36.5*30.5*3.2 | EPDM | 1--16 | |
84 | 矩形圈 | 36.5*30.5*3.2 | EPDM | 1--16 | |
85 | 矩形圈 | 37*31*3 | EPDM | 1--16 | |
86 | 方形圈 | 38.1*14.2*26.8 | NBR | 1--16 | |
87 | 方型圈 | 38.2*31.9*3.2 | EPDM | 1--9 | |
88 | 方型圈 | 38.5*32.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
89 | 小矩形圈 | 38.9*32.9*3.3 | EPDM | 1--16 | |
90 | 内密封圈 | 39*29*2 | NBR | 1--25 | |
91 | 方形圈 | 39.4*33*9.5 | EPDM | 1--9 | |
92 | 矩形圈 | 40*27*4 | NBR | 1--25 | |
93 | 矩形圈 | 40*35*2.5 | EPDM | 1--16 | |
94 | 矩形圈 | 40.5*34.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
95 | 内密封圈 | 41*30.5*2.5 | NBR | 1--16 | |
96 | 矩形圈 | 41.5*35.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
97 | 大矩形圈 | 41.9*35.9*3.3 | EPDM | 1--16 | |
98 | 矩形圈 | 42*29*4 | NBR | ||
99 | 密封圈 | 42*31.3*2 | NBR | 1--25 | |
100 | 矩形圈 | 42*36*3.15 | EPDM | 1--16 | |
101 | 矩形圈 | 42*36*3.15 | EPDM | 1--16 | |
102 | 矩形圈 | 42.2*36.2*3.15 | EPDM | 1--9 | |
103 | 矩形圈 | 42.5*36.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
104 | 矩形圈 | 42.5*36.5*3.2 | EPDM | 1--16 | |
105 | 矩形圈 | 43*30*4 | NBR | 1--16 | |
106 | 小矩形圈 | 44.4*38.4*3.2 | EPDM | 1--9 | |
107 | 方型圈 | 44.5*38.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
108 | 矩形圈 | 44.5*38.5*3.2 | EPDM | 1--16 | |
109 | 矩形圈 | 45.6*39.3*3.2 | EPDM | 1--9 | |
110 | 密封垫圈 | 46*34.5*2 | NBR | 1--16 | |
111 | 矩形圈 | 46.5*37.5*5 | NBR | 1--9 | |
112 | 矩形圈 | 46.5*41.5*2.5 | EPDM | 1--9 | |
113 | 矩形圈 | 47*41*3.2 | EPDM | 1--9 | |
114 | 方型圈 | 47.3*41*3.2 | EPDM | 1--9 | |
115 | 矩形圈 | 47.6*41.6*3.2 | EPDM | 1--16 | |
116 | 大矩形圈 | 47.9*41.9*3.3 | EPDM | 1--9 | |
117 | 密封圈 | 48*37.3*2 | NBR | 1--25 | |
118 | 矩形圈 | 48*42*3.2 | EPDM | 1--9 | |
119 | 矩形圈 | 48.5*34.5*3.2 | EPDM | 1--9 | |
120 | 方型圈 | 48.5*42.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
121 | 方型圈 | 49.5 *43.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
122 | 方型圈 | 49.5*43.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
123 | 矩形圈 | 49.5*43.5*3.2 | EPDM | 1--9 | |
124 | 矩形圈 | 50*38*11 | NBR | 1--9 | |
125 | 矩形圈 | 50.4*44.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
126 | 大矩形圈 | 50.4*44.4*3.2 | EPDM | 1--9 | |
127 | 方型圈 | 51*44.6*3.2 | EPDM | 1--9 | |
128 | 矩形圈 | 51.5*45.5*3.2 | EPDM | 1--9 | |
129 | 方型圈 | 52*45.5*3.2 | EPDM | 1--9 | |
130 | 矩形圈 | 52*46*3.3 | EPDM | 1--9 | |
131 | 矩形圈 | 52.5*46.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
132 | 矩形圈 | 53*47*3.2 | EPDM | 1--16 | |
133 | 方型圈 | 54.2*48.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
134 | 矩形圈 | 54.5*48.5*3.6 | EPDM | 1--9 | |
135 | 矩形圈 | 54.5*49.5*2.5 | EPDM | 1--9 | |
136 | 密封圈 | 56*34*4 | NBR | 1--16 | |
137 | 橡胶垫 | 56*41.7*1 | NBR | 1--9 | |
138 | 矩形圈 | 57*48.5*3.2 | EPDM | 1--9 | |
139 | 矩形圈 | 57.2*50.4*3.4 | EPDM | 1--9 | |
140 | 方型圈 | 57.5*51.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
141 | 矩形圈 | 57.5*51.5*3.2 | EPDM | 1--9 | |
142 | 矩形圈 | 57.7*51.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
143 | 矩形圈 | 58.8*50*5 | NBR | 1--4 | |
144 | 矩形圈 | 59*53*3.15 | EPDM | 1--8 | |
145 | 方型圈 | 60.3*54*3.2 | EPDM | 1--9 | |
146 | 密封圈 | 60.4*54.4*3.3 | EPDM | 1--9 | |
147 | 方型圈 | 60.5*54.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
148 | 矩形圈 | 61*55*3.2 | EPDM | 1--16 | |
149 | 密封圈 | 62*53*5.5 | NBR | 1--5 | |
150 | 外密封圈 | 62.5*55.3*5 | NBR | 1--16 | |
151 | 矩形圈 | 63*54.5*3.2 | EPDM | 1--5 | |
152 | 矩形圈 | 63*56.5*3.2 | EPDM | 1--5 | |
153 | 矩形圈 | 63.2*57.2*3.2 | EPDM | 1--9 | |
154 | 方型圈 | 63.5*57.2*3.2 | EPDM | 1--5 | |
155 | 矩形圈 | 63.5*57.5*3.4 | EPDM | 1--9 | |
156 | 矩形圈 | 64*56*4.5 | NBR | 1--4 | |
157 | 矩形圈 | 64*58*3.2 | EPDM | 1--5 | |
158 | 矩形圈 | 66.3*57.5*5 | NBR | 1--9 | |
159 | 方型圈 | 66.5*60.2*3.2 | EPDM | 1--5 | |
160 | 矩形圈 | 66.5*60.5*3.2 | EPDM | 1--5 | |
161 | 矩形圈 | 66.7*59.9*3.4 | EPDM | 1--5 | |
162 | 矩形圈 | 66.8*60.5*3.2 | EPDM | 1--5 | |
163 | 矩形圈 | 68*62*3.2 | EPDM | 1--5 | |
164 | 密封圈 | 69*62*6 | NBR | 1--4 | |
165 | 方型圈 | 69.5*63.5*3.2 | EPDM | 1--9 | |
166 | 胶圈 | 70*60*5.7 | NBR | 1--4 | |
167 | 外密件 | 70*60.5*5.8 | NBR | 1--4 | |
168 | 外封圈 | 70*60.5*5.8 | AEM | 1--25 | |
169 | 矩形圈 | 70*62*5 | NBR | 1--4 | |
170 | 矩形圈 | 70*62*5.3 | NBR | 1--1 | |
171 | 矩形圈 | 70*62*6.5 | NBR | 1--4 | |
172 | 矩形圈 | 70*62*6.5 | NBR | 1--5 | |
173 | 矩形圈 | 70*62*6.5 | NBR | 1--1 | |
174 | 矩形圈 | 70*62.1*6.5 | NBR | 1--4 | |
175 | 矩形圈 | 70*63*6 | NBR | 1--4 | |
176 | 矩形圈 | 70*64*3.2 | EPDM | 1--5 | |
177 | 矩形圈 | 70.32*64*3.2 | EPDM | 1--5 | |
178 | 外密封圈 | 71*61*5.5 | NBR | 1--9 | |
179 | 外封圈 | 71*62*5.8 | AEM | 1--25 | |
180 | 密封圈 | 71.2*61*6 | NBR | 1--4 | |
181 | 内密封圈 | 71.2*62*5 | NBR | 1--1 | |
182 | 密封垫圈 | 71.4*62.2*6 | NBR | 1--4 | |
183 | 密封垫圈 | 71.4*62.5*6.4 | NBR | 1--4 | |
184 | 矩形圈 | 71.4*62.6*5.5 | NBR | 1--1 | |
185 | 密封圈 | 71.5*62*5.8 | HNBR | 1--36 | |
186 | 密封垫圈 | 71.5*62*6 | NBR | 1--4 | |
187 | 密封圈 | 71.5*62.5*6 | NBR | 1--16 | |
188 | 密封圈 | 71.6*62.8*6 | AEM | 1--36 | |
189 | 矩形圈 | 71.6*63*7.3 | NBR | 1--5 | |
190 | 矩形圈 | 71.7*61.3*5.6 | NBR | 1--4 | |
191 | 外密封圈 | 71.8*62.8*5.7 | NBR | 1--16 | |
192 | 胶圈 | 72*62*5.7 | NBR | 1--4 | |
193 | 外密件 | 72*62*5.8 | NBR | 1--4 | |
194 | 矩形圈 | 72*62*5.8 | NBR | 1--4 | |
195 | 矩形圈 | 72*62*6 | HNBR | 1--4 | |
196 | 总成密封圈 | 72*62*6.5 | NBR | 1--4 | |
197 | 外密封圈 | 72*62.5*5.5 | NBR | 1--16 | |
198 | 外密封圈 | 72*62.5*5.5 | NBR | 1--16 | |
199 | 外密封圈 | 72*62.5*6.1 | NBR | 1--16 | |
200 | 外封圈 | 72*63.5*5.5 | AEM | 1--25 | |
201 | 矩形圈 | 72.3*66*3.2 | EPDM | 1--4 | |
202 | 矩形圈 | 72.5*66.5*3.2 | EPDM | 1--4 | |
203 | 矩形圈 | 72.5*66.5*3.2 | EPDM | 1--5 | |
204 | 矩形圈 | 72.5*66.5*4 | EPDM | 1--4 | |
205 | 矩形圈 | 74*68*3.3 | EPDM | 1--5 | |
206 | 密封圈 | 76*63.8*5.5 | NBR | 1--3 | |
207 | 方型圈 | 76*70*3.2 | EPDM | 1--5 | |
208 | 矩形圈 | 76.25*69.45*3.4 | EPDM | 1--5 | |
209 | 矩形圈 | 76.5*70.5*3.6 | EPDM | 1--4 | |
210 | 矩形圈 | 76.6*63.2*6.5 | NBR | 1--4 | |
211 | 矩形圈 | 79.2*73.2*4 | EPDM | 1--4 | |
212 | 矩形圈 | 79.5*73.5*4 | EPDM | 1--4 | |
213 | 矩形圈 | 80*59*2 | NBR | 1--4 | |
214 | 矩形圈 | 80.8*74.8*3.2 | EPDM | 1--4 | |
215 | 矩形圈 | 81*75*3.3 | EPDM | 1--4 | |
216 | 矩形圈 | 84.7*75.5*1.6 | EPDM | 1--4 | |
217 | 矩形圈 | 85*75*5 | EPDM | 1--16 | |
218 | 矩形圈 | 85*77*6.5 | NBR | 1--8 | |
219 | 矩形圈 | 85*78*3 | NBR | 1--5 | |
220 | 矩形圈 | 86*80*4 | EPDM | 1--9 | |
221 | 密封圈 | 87.9*78.5*7.5 | NBR | 1--3 | |
222 | 矩形圈 | 88*80*6.8 | NBR | 1--9 | |
223 | 密封圈 | 88.2*6.8*8 | NBR | 1--3 | |
224 | 矩形圈 | 89*80.6*3 | NBR | 1--5 | |
225 | 矩形圈 | 89*81.2*6.8 | NBR | 1--16 | |
226 | 密封圈 | 90*80*5.8 | HNBR | 1--16 | |
227 | 密封垫圈 | 90.5*79.8*6.4 | NBR | 1--3 | |
228 | 密封垫圈 | 90.5*79.8*6.4 | NBR | 1--3 | |
229 | 矩形圈 | 90.5*80*6.8 | NBR | 1--1 | |
230 | 矩形圈 | 90.5*80.5*7 | NBR | 1--3 | |
231 | 矩形圈 | 90.7*80.5*6.7 | NBR | 1--3 | |
232 | 矩形圈 | 91.5*79.5*8 | NBR | 1--4 | |
233 | 矩形圈 | 92*85.5*3.2 | EPDM | 1--4 | |
234 | 矩形圈 | 99*90*7 | NBR | 1--3 |
扫二维码用手机看
如果您对我们产品有更多需求,
可添加微信详细咨询
地址:安徽省宁国市南山经济开发区创新路10号
安徽省宁国市中溪镇狮桥工业园区
电话:0563-4701930
邮箱:bgs@sdarubber.com